บิตสว่านค้อนท็อปมักใช้สำหรับการขุดเจาะหินในเหมืองและอาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมกันของการกระทำและการหมุน และบิตปุ่มเกลียวอยู่ในการออกแบบด้ายที่การเชื่อมต่อกับแกนเจาะ
บิตสว่านค้อนท็อปโดยทั่วไปประกอบด้วยร่างกายสว่านฟันโลหะผสมแข็งร่องชิปและส่วนอื่น ๆ มันเป็นเครื่องมือขุดเจาะหินที่มีประสิทธิภาพใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุดการขุดอุโมงค์การสำรวจทางธรณีวิทยาและโครงการวิศวกรรมอื่น ๆ หลักการทำงานของมันคือการใช้การกระทำสองอย่างผลกระทบและการหมุนเพื่อทำลายหิน ซึ่งแตกต่างจากบิตสว่านที่พึ่งพาการหมุนหรือผลกระทบเพียงอย่างเดียวบิตสว่านค้อนท็อปอย่างมีนัยสำคัญช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการขุดเจาะฮาร์ดร็อคอย่างมีนัยสำคัญโดยการรวมแรงกระแทกความถี่สูงเข้ากับการเคลื่อนที่แบบหมุน
สว่านเจาะค้อนด้านบนต้องจับคู่กับสว่านหินค้อนบนเพื่อเจาะหินอย่างรวดเร็ว ลูกสูบภายในของการเจาะหินส่งผลกระทบต่อหางของก้านเจาะที่ความถี่สูงมาก (โดยปกตินับพันครั้งต่อวินาที) และคลื่นกระแทกจะถูกส่งไปยังหัวสว่านบิตผ่านแกนเจาะ ในเวลาเดียวกันก้านเจาะยังคงหมุนต่อไปเพื่อให้การบดกระแทกและการกำจัดชิปหมุนเสร็จสมบูรณ์สำหรับการขุดเจาะรูยาวการขุดเจาะชายหาดการล่องลอยและการขุดอุโมงค์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง



บิตสว่านประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและสามารถแทนที่บิตสว่านที่สวมใส่ได้อย่างรวดเร็ว การจับคู่เธรดที่แม่นยำสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากและประสิทธิภาพการส่งคลื่นกระแทกสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 90%
บิตสว่านค้อนท็อปสามารถแบ่งออกเป็นเธรด R-type และเธรด T-type เนื่องจากรูปร่างของด้ายที่แตกต่างกัน
ด้าย Retrac, มาตรฐานสากล, มุมด้าย 12 องศา, ล็อคตัวเอง, เหมาะสำหรับการขุดเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและขนาดกลาง
เธรด retrac
สำหรับประเภทรุ่นเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา



ด้ายรูปตัว T หรือที่รู้จักกันในชื่อ Taper Drill Bit มีประสิทธิภาพการปิดผนึกที่แข็งแกร่งและใช้กันทั่วไปสำหรับการขุดเจาะรูยาวที่มีรูรับแสงขนาดใหญ่
ประเภทเธรดทั่วไป ได้แก่ R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60 ฯลฯ เส้นผ่านศูนย์กลางมักจะอยู่ระหว่าง 34 มิลลิเมตรและ 127 มิลลิเมตร
| บิตปุ่มปกติ | ||||||||
| รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ความยาว | รูพอร์ต | รูด้านข้าง | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | น้ำหนัก | |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | หน้าแบน | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | หน้าสาม | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | หน้าแบน | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| St68 | หน้าแบน | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | หน้าแบน | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | หน้าแบน | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | หน้าแบน | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | หน้าแบน | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | หน้านูน | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | หน้าแบน | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | หน้าแบน | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| บิตปุ่ม retrac | ||||||||
| รูปร่างหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาว | รูพอร์ต | รูด้านข้าง | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | น้ำหนัก | |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | หน้าแบน | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | หน้าสามเหลี่ยม | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | หน้าแบน | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| St68 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | หน้าแบน | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | หน้าแบน | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | หน้าแบน | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | หน้าดร็อปกึ่งกลาง | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | หน้าแบน | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | หน้าแบน | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | หน้าสามเหลี่ยมแบน | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
การเลือกรูปร่างปุ่มคาร์ไบด์






รูปร่างของปุ่ม
(รูปร่างฟันสามารถปรับแต่งได้)
| แบบอย่าง | ปุ่มทรงกลม | ปุ่มกึ่งพาราโบลา | ปุ่มขีปนาวุธ |
| สินค้า |
![]() |
![]() |
![]() |
| แอปพลิเคชัน | เหมาะสำหรับหินแข็งและแข็งมาก | เหมาะสำหรับหินที่มีการกัดกร่อนและค่อนข้างแข็งในระดับปานกลาง | เหมาะสำหรับหินที่มีการกัดกร่อนและความแข็งปานกลางและยังสามารถใช้เป็นฟันขอบเมื่อหินค่อนข้างนุ่ม |








